古市地區的古墳列表
※點擊紅框內側,即會顯示古墳詳細資訊。
古市地區古墳列表
請滑動來瀏覽表格
| No | 古墳名稱 | 讀音 | 墳丘形狀 | 墳丘長度 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 津堂城山古墳 | TSUDOSHIROYAMA KOFUN | 前方後圓墳 | 210公尺 | 國家史蹟 |
| 23 | 仲哀天皇陵古墳 | CHUAITENNORYO KOFUN | 前方後圓墳 | 245公尺 | |
| 24 | 鉢塚古墳 | HACHIZUKA KOFUN | 前方後圓墳 | 60公尺 | 國家史蹟 |
| 25 | 允恭天皇陵古墳 | INGYOTENNORYO KOFUN | 前方後圓墳 | 230公尺 | |
| 26 | 仲姬命陵古墳 | NAKATSUHIMENOMIKOTORYO KOFUN | 前方後圓墳 | 290公尺 | |
| 27 | 鍋塚古墳 | NABEZUKA KOFUN | 方墳 | 63公尺 | 國家史蹟 |
| 28 | 助太山古墳 | SUKETAYAMA KOFUN | 方墳 | 36公尺 | 國家史蹟 |
| 29 | 中山塚古墳 | NAKAYAMAZUKA KOFUN | 方墳 | 50公尺 | |
| 30 | 八島塚古墳 | YASHIMAZUKA KOFUN | 方墳 | 50公尺 | |
| 31 | 古室山古墳 | KOMUROYAMA KOFUN | 前方後圓墳 | 150公尺 | 國家史蹟 |
| 32 | 大鳥塚古墳 | OTORIZUKA KOFUN | 前方後圓墳 | 110公尺 | 國家史蹟 |
| 33-1 | 應神天皇陵古墳 | OJINTENNORYO KOFUN | 前方後圓墳 | 425公尺 | 日本第二大的規模 被稱為是日本最大體積的國家史蹟 |
| 33-2 | 譽田丸山古墳 | KONDAMARUYAMA KOFUN | 圓墳 | 50公尺 | |
| 33-3 | 二塚古墳 | FUTATSUZUKA KOFUN | 前方後圓墳 | 110公尺 | |
| 34 | 東馬塚古墳 | HIGASIUMAZUKA KOFUN | 方墳 | 30公尺 | |
| 35 | 栗塚古墳 | KURIZUKA KOFUN | 方墳 | 43公尺 | |
| 36 | 東山古墳 | HIGASHIYAMA KOFUN | 方墳 | 57公尺 | 國家史蹟 |
| 37 | 挾山古墳 | HAZAMIYAMA KOFUN | 前方後圓墳 | 103公尺 | 國家史蹟 |
| 38 | 墓山古墳 | HAKAYAMA KOFUN | 前方後圓墳 | 225公尺 | 國家史蹟 |
| 39 | 野中古墳 | NONAKA KOFUN | 方墳 | 37公尺 | 國家史蹟 |
| 40 | 向墓山古墳 | MUKOHAKAYAMA KOFUN | 方墳 | 68公尺 | |
| 41 | 西馬塚古墳 | NISHIUMAZUKA KOFUN | 方墳 | 45公尺 | |
| 42 | 淨元寺山古墳 | JOGANJIYAMA KOFUN | 方墳 | 67公尺 | 國家史蹟 |
| 43 | 青山古墳 | AOYAMA KOFUN | 圓墳 | 62公尺 | 國家史蹟 |
| 44 | 峯塚古墳 | MINEGAZUKA KOFUN | 前方後圓墳 | 96公尺 | 國家史蹟 |
| 45 | 白鳥陵古墳 | HAKUCHORYO KOFUN | 前方後圓墳 | 200公尺 |
其他古市地區的古蹟
請滑動來瀏覽表格
| No | 古墳名稱 | 讀音 | 墳丘形狀 | 墳丘長度 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 隼人塚古墳 | HAYATOZUKA KOFUN | 方墳 | 20公尺 | |
| - | 雄略天皇陵古墳 (島泉丸山古墳) |
YURYAKUTENNORYO KOFUN (SHIMAIZUMIMARUYAMA KOFUN) |
圓墳 | 75公尺 | |
| - | 雄略天皇陵古墳 (島泉平塚古墳) |
YURYAKUTENNORYO KOFUN (SHIMAIZUMIHIRATSUKA KOFUN) |
方墳 | 50公尺 | |
| - | 割塚古墳 | WARIZUKA KOFUN | 方墳 | 30公尺 | 國家史蹟 |
| - | 衣縫塚古墳 | INUIZUKA KOFUN | 圓墳 | 20公尺 | |
| - | 宮之南塚古墳 | MIYANOMINAMIZUKA KOFUN | 圓墳 | 40公尺 | |
| - | 唐櫃山古墳 | KARATOYAMA KOFUN | 扇貝型墳 | 59公尺 | 國家史蹟 |
| - | 松川塚古墳 | MATSUKAWAZUKA KOFUN | 方墳 | 25公尺 | 國家史蹟 |
| - | 赤面山古墳 | SEKIMENYAMA KOFUN | 方墳 | 22公尺 | 國家史蹟 |
| - | Sando山古墳 | SANDOYAMA KOFUN | * | * | |
| - | 蕃所山古墳 | BANSHOYAMA KOFUN | 圓墳 | 22公尺 | 國家史蹟 |
| - | 野中宮山古墳 | NONAKAMIYAYAMA KOFUN | 前方後圓墳 | 154公尺 | |
| - | 稻荷塚古墳 | INARIZUKA KOFUN | 扇貝型墳 | 50公尺 | 國家史蹟 |
| - | 仁賢天皇陵古墳 | NINKENTENNORYO KOFUN | 前方後圓墳 | 122公尺 | |
| - | 野野上古墳 | NONOUE KOFUN | 方墳 | 20公尺 | |
| - | 清寧天皇陵古墳 | SEINEITENNORYO KOFUN | 前方後圓墳 | 115公尺 | |
| - | 小白髮山古墳 | KOSHIRAGAYAMA KOFUN | 前方後圓墳 | 46公尺 | |
| - | 安閑天皇陵古墳 | ANKANTENNORYO KOFUN | 前方後圓墳 | 122公尺 | |
| - | 春日山田皇女陵古墳 | KASUGAYAMADAKOJORYO KOFUN | 前方後圓墳 | 85公尺 |
*不明


