모즈 지역 고분 리스트

※붉은 선 안쪽을 클릭하면 고분의 상세 정보가 표시됩니다.
세계 유산에 등록된 고분
※표를 보려면 스크롤 하세요.
No | 고분명(일본어) | 고분명(한국어) | 분구 형태 | 분구 길이 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 反正天皇陵古墳 | 한제이천황릉 고분 | 전방후원분 | 148m | |
2-1 | 仁徳天皇陵古墳 | 닌토쿠천황릉 고분 | 전방후원분 | 486m | 일본 최대 규모 |
2-2 | 茶山古墳 | 차야마 고분 | 원분 | 56m | |
2-3 | 大安寺山古墳 | 다이안지야마 고분 | 원분 | 62m | |
3 | 永山古墳 | 나가야마 고분 | 전방후원분 | 100m | |
4 | 源右衛門山古墳 | 겐에몬야마 고분 | 원분 | 34m | |
5 | 塚廻古墳 | 츠카마와리 고분 | 원분 | 35m | 국가사적 |
6 | 収塚古墳 | 오사메즈카 고분 | 가리비형 고분 | 59m | 국가사적 |
7 | 孫太夫山古墳 | 마고다유야마 고분 | 가리비형 고분 | 65m | |
8 | 竜佐山古墳 | 다츠사야마 고분 | 가리비형 고분 | 61m | |
9 | 銅亀山古墳 | 도가메야마 고분 | 방분 | 26m以上 | |
10 | 菰山塚古墳 | 고모야마즈카 고분 | 가리비형 고분 | 33m | |
11 | 丸保山古墳 | 마루호야마 고분 | 가리비형 고분 | 87m | 국가사적 |
12 | 長塚古墳 | 나가츠카 고분 | 전방후원분 | 106.4m | 국가사적 |
13 | 旗塚古墳 | 하타즈카 고분 | 가리비형 고분 | 57.9m | 국가사적 |
14 | 銭塚古墳 | 제니즈카 고분 | 가리비형 고분 | 72m | 국가사적 |
15 | 履中天皇陵古墳 | 리추천황릉 고분 | 전방후원분 | 365m | 일본 제3위의 규모 |
16 | 寺山南山古墳 | 데라야마 미나미야마 고분 | 방분 | 44.7m | 국가사적 |
17 | 七観音古墳 | 시치칸논 고분 | 원분 | 32.5m | 국가사적 |
18 | いたすけ古墳 | 이타스케 고분 | 전방후원분 | 146m | 국가사적 |
19 | 善右ヱ門山古墳 | 젠에몬야마 고분 | 방분 | 28m | 국가사적 |
20 | 御廟山古墳 | 고뵤야마 고분 | 전방후원분 | 203m | |
21 | ニサンザイ古墳 | 니산자이 고분 | 전방후원분 | 300m |
※No14 제니즈카 고분은 학교 부지 내에 있기 때문에 견학은 불가능합니다.
그 외 모즈 지역의 고분
※표를 보려면 스크롤 하세요.
No | 고분명(일본어) | 고분명(한국어) | 분구 형태 | 분구 길이 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
- | 天王古墳 | 덴노 고분 | 방분 | 11m | |
- | 鈴山古墳 | 스즈야마 고분 | 방분 | 22m | |
- | 鏡塚古墳 | 가가미즈카 고분 | 원분 | 26m | 국가사적 |
- | 坊主山古墳 | 보즈야마 고분 | 원분 | 10m | |
- | 狐山古墳 | 기츠네야마 고분 | 원분 | 30m | |
- | 樋の谷古墳 | 히노타니 고분 | 원분 | 47m | |
- | グワショウ坊古墳 | 구와쇼보 고분 | 원분 | 61m | 국가사적 |
- | 東上野芝町1号墳 | 히가시우에노시바초 1호분 | 원분 | * | |
- | 東酒呑古墳 | 히가시사케노미 고분 | 원분 | 21m | |
- | 西酒呑古墳 | 니시사케노미 고분 | 원분 | 25m | |
- | 桧塚古墳 | 히노키즈카 고분 | 전방후원분 | 24.9m | |
- | 乳岡古墳 | 지노오카 고분 | 전방후원분 | 155m | 국가사적 |
- | 経堂古墳 | 교도 고분 | 원분 | 20m | |
- | かぶと塚古墳 | 가부토즈카 고분 | 가리비형 고분 | 50m | |
- | 文珠塚古墳 | 몬주즈카 고분 | 전방후원분 | 59.1m | 국가사적 |
- | 万代山古墳 | 모즈야마 고분 | 전방후원분 | 25m以上 | |
- | 鎮守山塚古墳 | 진주야마즈카 고분 | 원분 | 34m | |
- | 御廟表塚古墳 | 고뵤오모테즈카 고분 | 전방후원분 | 84.8m | 국가사적 |
- | 定の山古墳 | 조노야마 고분 | 가리비형 고분 | 69m | |
- | ドンチャ山古墳 | 돈차야마 고분 | 원분 | 26m | 국가사적 |
- | 正楽寺山古墳 | 쇼라쿠지야마 고분 | 원분 | 16m | 국가사적 |
*불명
모즈 지역의 고분에 대하여 자세히 알고 싶은 경우에는 여기를 참조 바랍니다.
(사카이시 홈페이지)