후루이치 지역 고분 리스트

※붉은 선 안쪽을 클릭하면 고분의 상세 정보가 표시됩니다.
세계 유산에 등록된 고분
※표를 보려면 스크롤 하세요.
No | 고분명(일본어) | 고분명(한국어) | 분구 형태 | 분구 길이 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 津堂城山古墳 | 츠도시로야마 고분 | 전방후원분 | 210m | 국가사적 |
23 | 仲哀天皇陵古墳 | 주아이 천황릉 고분 | 전방후원분 | 245m | |
24 | 鉢塚古墳 | 하치즈카 고분 | 전방후원분 | 60m | 국가사적 |
25 | 允恭天皇陵古墳 | 인교천황릉 고분 | 전방후원분 | 230m | |
26 | 仲姫命陵古墳 | 나카쓰히메노미코토릉 고분 | 전방후원분 | 290m | |
27 | 鍋塚古墳 | 나베즈카 고분 | 방분 | 63m | 국가사적 |
28 | 助太山古墳 | 스케타야마 고분 | 방분 | 36m | 국가사적 |
29 | 中山塚古墳 | 나카야마즈카 고분 | 방분 | 50m | |
30 | 八島塚古墳 | 야시마즈카 고분 | 방분 | 50m | |
31 | 古室山古墳 | 고무로야마 고분 | 전방후원분 | 150m | 국가사적 |
32 | 大鳥塚古墳 | 오토리즈카 고분 | 전방후원분 | 110m | 국가사적 |
33-1 | 応神天皇陵古墳 | 오진천황릉 고분 | 전방후원분 | 425m | 일본 제 2위 규모 일본 최대의 체적으로 알려진 국가사적 |
33-2 | 誉田丸山古墳 | 곤다마루야마 고분 | 원분 | 50m | |
33-3 | 二ツ塚古墳 | 후타츠즈카 고분 | 전방후원분 | 110m | |
34 | 東馬塚古墳 | 히가시우마즈카 고분 | 방분 | 30m | |
35 | 栗塚古墳 | 구리즈카 고분 | 방분 | 43m | |
36 | 東山古墳 | 히가시야마 고분 | 방분 | 57m | 국가사적 |
37 | はざみ山古墳 | 하자미야마 고분 | 전방후원분 | 103m | 국가사적 |
38 | 墓山古墳 | 하카야마 고분 | 전방후원분 | 225m | 국가사적 |
39 | 野中古墳 | 노나카 고분 | 방분 | 37m | 국가사적 |
40 | 向墓山古墳 | 무코하카야마 고분 | 방분 | 68m | |
41 | 西馬塚古墳 | 니시우마즈카 고분 | 방분 | 45m | |
42 | 浄元寺山古墳 | 조간지야마 고분 | 방분 | 67m | 국가사적 |
43 | 青山古墳 | 아오야마 고분 | 원분 | 62m | 국가사적 |
44 | 峯ヶ塚古墳 | 미네가즈가 고분 | 전방후원분 | 96m | 국가사적 |
45 | 白鳥陵古墳 | 하쿠초릉 고분 | 전방후원분 | 200m |
그 외 후루이치 지역의 고분
※표를 보려면 스크롤 하세요.
No | 고분명(일본어) | 고분명(한국어) | 분구 형태 | 분구 길이 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
- | 隼人塚古墳 | 하야토즈카 고분 | 방분 | 20m | |
- | 雄略天皇陵古墳 (島泉丸山古墳) |
유랴쿠천황릉 고분 (시마이즈미마루야마 고분) |
원분 | 75m | |
- | 雄略天皇陵古墳 (島泉平塚古墳) |
유랴쿠천황릉 고분 (시마이즈미히라츠카 고분) |
방분 | 50m | |
- | 割塚古墳 | 와리즈카 고분 | 방분 | 30m | 국가사적 |
- | 衣縫塚古墳 | 이누이즈카 고분 | 원분 | 20m | |
- | 宮の南塚古墳 | 미야노미나미즈카 고분 | 원분 | 40m | |
- | 唐櫃山古墳 | 가라토야마 고분 | 가리비형 고분 | 59m | 국가사적 |
- | 松川塚古墳 | 마츠카와즈카 고분 | 방분 | 25m | 국가사적 |
- | 赤面山古墳 | 세키멘야마 고분 | 방분 | 22m | 국가사적 |
- | サンド山古墳 | 산도야마 고분 | * | * | |
- | 蕃所山古墳 | 반쇼야마 고분 | 원분 | 22m | 국가사적 |
- | 野中宮山古墳 | 노나카미야야마 고분 | 전방후원분 | 154m | |
- | 稲荷塚古墳 | 이나리즈카 고분 | 가리비형 고분 | 50m | 국가사적 |
- | 仁賢天皇陵古墳 | 닌켄천황릉 고분 | 전방후원분 | 122m | |
- | 野々上古墳 | 노노우에 고분 | 방분 | 20m | |
- | 清寧天皇陵古墳 | 세이네이천황릉 고분 | 전방후원분 | 115m | |
- | 小白髪山古墳 | 고시라가야마 고분 | 전방후원분 | 46m | |
- | 安閑天皇陵古墳 | 안칸천황릉 고분 | 전방후원분 | 122m | |
- | 春日山田皇女陵古墳 | 가스가야마다 황녀릉 고분 | 전방후원분 | 85m |
*불명
후루이치 지역의 고분에 대하여 자세히 알고 싶은 경우에는 여기를 참조 바랍니다.
(하비키노시 홈페이지、후지이데라시 홈페이지)