百舌鳥エリア古墳リスト
※赤線の内側をクリックすると、古墳の詳細情報が表示されます。
世界遺産に登録された古墳
※表を見るにはスワイプしてください。
| No | 古墳名称 | よみ | 墳丘の形 | 墳丘の長さ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 反正天皇陵古墳 | はんぜいてんのうりょうこふん | 前方後円墳 | 148m | |
| 2-1 | 仁徳天皇陵古墳 | にんとくてんのうりょうこふん | 前方後円墳 | 486m | 日本最大の規模 |
| 2-2 | 茶山古墳 | ちゃやまこふん | 円墳 | 56m | |
| 2-3 | 大安寺山古墳 | だいあんじやまこふん | 円墳 | 62m | |
| 3 | 永山古墳 | ながやまこふん | 前方後円墳 | 100m | |
| 4 | 源右衛門山古墳 | げんえもんやまこふん | 円墳 | 34m | |
| 5 | 塚廻古墳 | つかまわりこふん | 円墳 | 35m | 国史跡 |
| 6 | 収塚古墳 | おさめづかこふん | 帆立貝形墳 | 59m | 国史跡 |
| 7 | 孫太夫山古墳 | まごだゆうやまこふん | 帆立貝形墳 | 65m | |
| 8 | 竜佐山古墳 | たつさやまこふん | 帆立貝形墳 | 61m | |
| 9 | 銅亀山古墳 | どうがめやまこふん | 方墳 | 26m以上 | |
| 10 | 菰山塚古墳 | こもやまづかこふん | 帆立貝形墳 | 33m | |
| 11 | 丸保山古墳 | まるほやまこふん | 帆立貝形墳 | 87m | 国史跡 |
| 12 | 長塚古墳 | ながつかこふん | 前方後円墳 | 106.4m | 国史跡 |
| 13 | 旗塚古墳 | はたづかこふん | 帆立貝形墳 | 57.9m | 国史跡 |
| 14 | 銭塚古墳 | ぜにづかこふん | 帆立貝形墳 | 72m | 国史跡 |
| 15 | 履中天皇陵古墳 | りちゅうてんのうりょうこふん | 前方後円墳 | 365m | 日本第3位の規模 |
| 16 | 寺山南山古墳 | てらやまみなみやまこふん | 方墳 | 44.7m | 国史跡 |
| 17 | 七観音古墳 | しちかんのんこふん | 円墳 | 32.5m | 国史跡 |
| 18 | いたすけ古墳 | いたすけこふん | 前方後円墳 | 146m | 国史跡 |
| 19 | 善右ヱ門山古墳 | ぜんえもんやまこふん | 方墳 | 28m | 国史跡 |
| 20 | 御廟山古墳 | ごびょうやまこふん | 前方後円墳 | 203m | |
| 21 | ニサンザイ古墳 | にさんざいこふん | 前方後円墳 | 300m |
※No14 銭塚古墳は、学校の敷地内にあるため、見学はできません。
その他の百舌鳥エリアの古墳
※表を見るにはスワイプしてください。
| No | 古墳名称 | よみ | 墳丘の形 | 墳丘の長さ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 天王古墳 | てんのうこふん | 方墳 | 11m | |
| - | 鈴山古墳 | すずやまこふん | 方墳 | 22m | |
| - | 鏡塚古墳 | かがみづかこふん | 円墳 | 26m | 国史跡 |
| - | 坊主山古墳 | ぼうずやまこふん | 円墳 | 10m | |
| - | 狐山古墳 | きつねやまこふん | 円墳 | 30m | |
| - | 樋の谷古墳 | ひのたにこふん | 円墳 | 47m | |
| - | グワショウ坊古墳 | ぐわしょうぼうこふん | 円墳 | 61m | 国史跡 |
| - | 東上野芝町1号墳 | ひがしうえのしばちょういちごうふん | 円墳 | * | |
| - | 東酒呑古墳 | ひがしさけのみこふん | 円墳 | 21m | |
| - | 西酒呑古墳 | にしさけのみこふん | 円墳 | 25m | |
| - | 桧塚古墳 | ひのきづかこふん | 前方後円墳 | 24.9m | |
| - | 乳岡古墳 | ちのおかこふん | 前方後円墳 | 155m | 国史跡 |
| - | 経堂古墳 | きょうどうこふん | 円墳 | 20m | |
| - | かぶと塚古墳 | かぶとづかこふん | 帆立貝形墳 | 50m | |
| - | 文珠塚古墳 | もんじゅづかこふん | 前方後円墳 | 59.1m | 国史跡 |
| - | 万代山古墳 | もずやまこふん | 前方後円墳 | 25m以上 | |
| - | 鎮守山塚古墳 | ちんじゅやまづかこふん | 円墳 | 34m | |
| - | 御廟表塚古墳 | ごびょうおもてづかこふん | 前方後円墳 | 84.8m | 国史跡 |
| - | 定の山古墳 | じょうのやまこふん | 帆立貝形墳 | 69m | |
| - | ドンチャ山古墳 | どんちゃやまこふん | 円墳 | 26m | 国史跡 |
| - | 正楽寺山古墳 | しょうらくじやまこふん | 円墳 | 16m | 国史跡 |
*不明
百舌鳥エリアの古墳について詳しく知りたい場合はこちらをご覧ください。
(堺市ホームページ)




