古市エリア古墳リスト
※赤線の内側をクリックすると、古墳の詳細情報が表示されます。
世界遺産に登録された古墳
※表を見るにはスワイプしてください。
No | 古墳名称 | よみ | 墳丘の形 | 墳丘の長さ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 津堂城山古墳 | つどうしろやまこふん | 前方後円墳 | 210m | 国史跡 |
23 | 仲哀天皇陵古墳 | ちゅうあいてんのうりょうこふん | 前方後円墳 | 245m | |
24 | 鉢塚古墳 | はちづかこふん | 前方後円墳 | 60m | 国史跡 |
25 | 允恭天皇陵古墳 | いんぎょうてんのうりょうこふん | 前方後円墳 | 230m | |
26 | 仲姫命陵古墳 | なかつひめのみことりょうこふん | 前方後円墳 | 290m | |
27 | 鍋塚古墳 | なべづかこふん | 方墳 | 63m | 国史跡 |
28 | 助太山古墳 | すけたやまこふん | 方墳 | 36m | 国史跡 |
29 | 中山塚古墳 | なかやまづかこふん | 方墳 | 50m | |
30 | 八島塚古墳 | やしまづかこふん | 方墳 | 50m | |
31 | 古室山古墳 | こむろやまこふん | 前方後円墳 | 150m | 国史跡 |
32 | 大鳥塚古墳 | おおとりづかこふん | 前方後円墳 | 110m | 国史跡 |
33-1 | 応神天皇陵古墳 | おうじんてんのうりょうこふん | 前方後円墳 | 425m | 日本第2位の墳丘長 体積では日本最大と言われる 同古墳の外濠外堤の一部が国史跡 |
33-2 | 誉田丸山古墳 | こんだまるやまこふん | 円墳 | 50m | |
33-3 | 二ツ塚古墳 | ふたつづかこふん | 前方後円墳 | 110m | |
34 | 東馬塚古墳 | ひがしうまづかこふん | 方墳 | 30m | |
35 | 栗塚古墳 | くりづかこふん | 方墳 | 43m | |
36 | 東山古墳 | ひがしやまこふん | 方墳 | 57m | 国史跡 |
37 | はざみ山古墳 | はざみやまこふん | 前方後円墳 | 103m | 国史跡 |
38 | 墓山古墳 | はかやまこふん | 前方後円墳 | 225m | 国史跡 |
39 | 野中古墳 | のなかこふん | 方墳 | 37m | 国史跡 |
40 | 向墓山古墳 | むこうはかやまこふん | 方墳 | 68m | |
41 | 西馬塚古墳 | にしうまづかこふん | 方墳 | 45m | |
42 | 浄元寺山古墳 | じょうがんじやまこふん | 方墳 | 67m | 国史跡 |
43 | 青山古墳 | あおやまこふん | 円墳 | 62m | 国史跡 |
44 | 峯ヶ塚古墳 | みねがづかこふん | 前方後円墳 | 96m | 国史跡 |
45 | 白鳥陵古墳 | はくちょうりょうこふん | 前方後円墳 | 200m |
その他の古市エリアの古墳
※表を見るにはスワイプしてください。
No | 古墳名称 | よみ | 墳丘の形 | 墳丘の長さ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
- | 隼人塚古墳 | はやとづかこふん | 方墳 | 20m | |
- | 雄略天皇陵古墳 (島泉丸山古墳) |
ゆうりゃくてんのうりょうこふん (しまいずみまるやまこふん) |
円墳 | 75m | |
- | 雄略天皇陵古墳 (島泉平塚古墳) |
ゆうりゃくてんのうりょうこふん (しまいずみひらつかこふん) |
方墳 | 50m | |
- | 割塚古墳 | わりづかこふん | 方墳 | 30m | 国史跡 |
- | 衣縫塚古墳 | いぬいづかこふん | 円墳 | 20m | |
- | 宮の南塚古墳 | みやのみなみづかこふん | 円墳 | 40m | |
- | 唐櫃山古墳 | からとやまこふん | 帆立貝形墳 | 59m | 国史跡 |
- | 松川塚古墳 | まつかわづかこふん | 方墳 | 25m | 国史跡 |
- | 赤面山古墳 | せきめんやまこふん | 方墳 | 22m | 国史跡 |
- | サンド山古墳 | さんどやまこふん | * | * | |
- | 蕃所山古墳 | ばんしょやまこふん | 円墳 | 22m | 国史跡 |
- | 野中宮山古墳 | のなかみややまこふん | 前方後円墳 | 154m | |
- | 稲荷塚古墳 | いなりづかこふん | 帆立貝形墳 | 50m | 国史跡 |
- | 仁賢天皇陵古墳 | にんけんてんのうりょうこふん | 前方後円墳 | 122m | |
- | 野々上古墳 | ののうえこふん | 方墳 | 20m | |
- | 清寧天皇陵古墳 | せいねいてんのうりょうこふん | 前方後円墳 | 115m | |
- | 小白髪山古墳 | こしらがやまこふん | 前方後円墳 | 46m | |
- | 安閑天皇陵古墳 | あんかんてんのうりょうこふん | 前方後円墳 | 122m | |
- | 春日山田皇女陵古墳 | かすがやまだこうじょりょうこふん | 前方後円墳 | 85m |
*不明
古市エリアの古墳について詳しく知りたい場合はこちらをご覧ください。
(羽曳野市ホームページ、藤井寺市ホームページ)